Pannelli Solari Bologna

Home arrow Nuovo Conto Energia arrow Esempi arrow Radiazione solare media giornaliera
Radiazione solare media giornaliera

Radiazione solare media giornaliera per 101 province Italiane

Il sole riversa, sottoforma di radiazione, visibile e non, una cospiqua quantità di energia (circa 15.000 volte il fabbisogno terrestre).

La capacità degli umani di utilizzare questa manna gratuita è cresciuta (dal 6% al 19%), dagli anni quaranta ad oggi, non di molto, ma abbastanza per poter sviluppare un progetto pulito.

A questo punto sorge spontanea la domanda : come mai gli umani usano i combustibili fossili e non hanno ancora steso al sole i 200.000 km² di moduli fotovoltaici necessari ?

Fra le tante risposte possibili, una taglia la testa al toro, ed è questa :

Con la capacità di produzione Fotovoltaica installata ad oggi, servono circa 150 anni; anche ammettendo che nasca una fabbrica nuova al giorno servono sempre 50 anni

conclusioni

Gli incentivi, sono terminati per fine fondi, ma il governo ha istituito gli "sgravi fiscali" per non azzerare il mercato delle rinnovabili: Il 50% del costo dell'impianto si può dedurre dalle tasse, ammortizzandolo in 10 anni.

Un'altra fonte di reddito per chi investe nel Fotovoltaico, é rappresentata dal risparmio in bolletta.

Nella tabella sottostante i valori della radiazione solare media giornaliera, riferiti a 101 province Italiane

La tabella che segue deriva da valori concessi da ENEA.

Radiazione solare giornaliera, media mensile, sul piano orrizzontale In kWh/m²
Località Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Annuale
Agrigento 2,44 3,47 4,69 6,17 7,47 8,19 8,22 7,50 5,81 4,06 2,81 2,28 1808
Alessandria 1,31 2,08 3,22 4,39 5,14 5,69 6,28 5,00 3,72 2,36 1,50 1,17 1342
Ancona 1,19 2,11 3,36 5,08 6,42 6,69 7,22 6,11 4,44 2,92 1,53 1,14 1458
Aosta 1,47 2,22 3,36 4,36 5,06 5,53 5,83 4,86 3,67 2,42 1,69 1,33 1274
l'Aquila 1,67 2,33 3,33 4,11 5,36 5,86 6,56 5,58 4,36 2,94 1,78 1,42 1451
Arezzo 1,42 2,11 3,11 4,19 5,33 6,17 6,42 5,33 4,14 2,61 1,61 1,14 1435
Ascoli 1,50 2,28 3,50 4,78 5,78 6,58 7,11 6,19 4,53 2,89 1,78 1,33 1459
Asti 1,44 2,19 3,33 4,53 5,17 5,72 6,25 4,94 3,64 2,53 1,56 1,33 1352
Avellino 1,50 2,33 3,53 5,03 6,19 6,86 7,47 6,64 4,92 3,33 1,94 1,36 1534
Bari 1,83 2,81 4,03 5,72 7,03 7,78 7,94 7,00 5,28 3,67 2,22 1,58 1634
Belluno 1,19 2,08 3,31 4,25 5,36 5,69 6,08 4,94 3,86 2,53 1,33 1,08 1291
Benevento 1,58 2,42 3,58 4,78 5,81 6,83 7,33 6,36 4,56 3,08 1,83 1,36 1508
Bergamo 1,17 1,92 3,14 4,33 5,31 5,72 6,22 5,22 3,89 2,53 1,31 1,08 1314
Biella 1,17 1,92 3,14 4,33 5,31 5,72 6,22 5,22 3,89 2,53 1,31 1,08 1304
Bologna 1,25 2,19 3,36 4,81 5,83 6,56 7,11 5,83 4,28 2,75 1,47 1,14 1420
Bolzano 1,25 2,28 3,53 4,58 5,64 5,92 6,25 5,14 3,94 2,58 1,42 1,08 1301
Brescia 1,28 2,17 3,44 4,47 5,67 6,25 6,78 5,61 4,08 2,56 1,47 1,19 1369
Brindisi 1,94 2,58 3,92 5,44 6,53 7,50 7,61 6,64 5,11 3,61 2,19 1,64 1609
Cagliari 2,03 2,72 4,00 5,14 6,25 6,94 7,58 6,64 4,89 3,39 2,25 1,78 1618
Caltanissetta 2,50 3,32 4,44 5,78 7,08 7,83 7,83 7,06 5,42 3,83 2,78 2,22 1731
Campobasso 1,72 2,64 3,75 5,19 6,53 7,03 7,36 6,42 4,83 3,33 2,03 1,56 1545
Caserta 1,89 2,69 4,03 5,39 6,61 7,53 7,72 6,72 5,08 3,58 2,17 1,64 1596
Catania 2,50 3,31 4,44 5,75 7,08 7,83 7,83 7,06 5,42 3,81 2,78 2,22 1728
Catanzaro 2,03 3,11 3,56 5,25 6,24 7,47 7,61 7,00 4,67 3,47 2,19 1,81 1614
Chieti 1,64 2,44 3,64 5,19 6,47 6,89 7,33 6,25 4,75 3,28 1,89 1,42 1515
Como 1,28 1,89 3,08 4,33 5,03 5,69 6,14 5,00 3,64 2,50 1,36 1,11 1298
Cosenza 2,14 3,28 4,81 6,06 7,14 8,22 8,03 7,22 5,56 3,58 2,61 2,14 1702
Crotone 2,06 2,97 4,03 5,36 6,53 7,25 7,39 6,75 4,97 3,61 2,39 1,78 1632
Cremona 1,08 1,89 3,19 4,67 5,69 6,61 6,94 5,61 3,97 2,33 1,25 0,92 1375
Cuneo 1,53 2,25 3,19 4,06 4,56 5,17 5,64 4,44 3,44 2,42 1,64 1,39 1298
Enna 2,47 3,31 4,47 5,86 7,14 7,94 7,94 7,19 5,50 3,86 2,81 2,19 1737
Ferrara 1,28 2,14 3,03 4,83 5,86 6,22 6,64 5,33 4,33 2,97 1,31 0,94 1393
Firenze 1,47 2,28 3,39 4,83 6,08 6,69 7,11 6,03 4,53 3,03 1,69 1,28 1452
Foggia 1,78 2,69 3,86 5,42 6,61 7,14 7,39 6,44 4,94 3,47 2,14 1,58 1570
Forli 1,33 2,19 3,50 4,92 6,17 7,03 7,39 6,17 4,61 2,86 1,53 1,14 1453
Frosinone 1,81 2,56 3,83 4,83 5,81 6,83 7,19 6,19 4,78 3,22 2,06 1,56 1516
Genova 1,47 2,28 3,47 4,69 5,72 6,31 6,89 5,69 4,28 2,94 1,16 1,36 1425
Gorizia 1,28 1,97 3,17 4,50 5,44 5,94 6,39 5,58 4,06 2,58 1,47 1,08 1320
Grosseto 1,67 2,42 3,56 5,06 6,47 7,08 7,53 6,47 4,72 3,25 1,86 1,39 1533
Imperia 1,67 2,50 3,69 5,14 6,14 6,86 7,33 6,03 4,58 3,22 1,92 1,56 1492
Isernia 1,67 2,42 3,58 4,56 5,47 6,47 7,00 6,03 4,50 3,00 1,89 1,44 1473
La Spezia 1,47 2,36 3,58 4,75 5,61 6,53 7,17 5,59 4,42 2,86 1,61 1,33 1433
Latina 1,86 2,67 4,00 5,42 6,61 7,50 7,75 6,67 5,08 3,53 2,17 1,64 1596
Lecce 1,89 2,72 3,78 5,25 6,56 7,25 7,56 6,67 4,97 3,42 2,06 1,64 1599
Lecco 1,31 1,94 3,17 4,39 5,11 5,75 6,14 5,06 3,72 2,53 1,42 1,14 1302
Livorno 1,50 2,31 3,44 4,97 6,25 6,83 7,28 6,19 4,16 3,14 1,72 1,31 1482
Lodi 1,03 1,83 3,14 4,56 5,56 6,39 6,81 5,44 3,83 2,28 1,22 0,89 1352
Lucca 1,47 2,19 3,42 4,64 5,64 6,31 6,86 5,69 4,39 2,97 1,61 1,22 1427
Macerata 1,53 2,33 3,47 4,89 6,31 6,81 7,06 6,03 4,58 3,06 1,78 1,33 1471
Mantova 1,06 1,83 3,08 4,50 5,56 6,53 6,86 5,50 3,83 2,25 1,22 0,92 1360
Massa Carrara 1,47 2,31 3,50 4,69 5,61 6,44 7,06 5,83 4,39 2,89 1,61 1,31 1436
Matera 1,75 2,69 3,64 5,11 6,31 6,97 7,36 6,44 4,92 3,22 1,94 1,61 1557
Messina 2,00 3,00 4,22 5,64 6,78 7,58 7,56 6,83 5,28 3,58 2,47 1,83 1663
Milano 1,06 1,86 3,22 4,58 5,56 6,17 6,67 5,39 3,89 2,33 1,22 0,92 1345
Modena 1,22 1,94 3,28 4,78 6,00 6,67 6,94 5,64 4,19 2,78 1,47 1,14 1412
Napoli 1,86 2,67 3,86 5,25 6,58 7,31 7,56 6,64 4,94 3,56 2,11 1,61 1589
Novara 1,11 2,00 3,28 4,67 5,56 6,22 6,75 5,44 3,94 2,28 1,33 0,94 1354
Nuoro 1,92 2,67 3,94 5,25 6,56 7,28 7,78 6,64 5,03 3,42 2,14 1,67 1606
Oristano 1,94 2,75 3,97 5,22 6,47 7,14 7,67 6,67 5,06 3,50 2,17 1,69 1617
Padova 1,14 1,97 3,06 4,08 5,22 5,72 5,97 5,19 4,00 2,61 1,39 1,17 1327
Palermo 2,14 3,08 4,36 5,78 7,00 7,75 7,75 7,00 5,44 3,75 2,58 1,92 1704
Parma 1,19 2,14 3,61 5,08 5,97 6,89 7,31 6,06 4,69 2,78 1,44 1,03 1412
Pavia 1,03 1,81 3,08 4,53 5,58 6,58 6,89 5,53 3,81 2,22 1,19 0,89 1358
Perugia 1,53 2,19 3,42 4,61 5,94 6,56 7,08 5,97 4,47 3,17 1,75 1,28 1455
Pesaro 1,11 1,94 3,36 4,83 5,89 6,39 7,06 6,06 4,33 2,69 1,50 1,08 1428
Pescara 1,58 2,39 3,56 5,14 6,39 6,78 7,25 6,17 4,67 3,19 1,86 1,36 1505
Piacenza 1,22 2,03 3,39 4,86 5,86 6,64 7,08 5,75 4,25 2,53 1,33 0,97 1402
Pisa 1,47 2,31 3,42 4,94 6,19 6,78 7,22 6,11 4,61 3,11 1,69 1,31 1469
Pistoia 1,39 2,14 3,14 4,14 4,97 5,56 6,39 5,47 4,11 2,78 1,58 1,22 1424
Pordenone 1,25 2,08 3,17 4,17 5,25 5,86 6,11 5,44 4,00 2,61 1,31 1,08 1311
Potenza 1,67 2,47 3,61 4,94 6,08 7,03 7,22 6,22 4,67 3,19 2,03 1,53 1526
Prato 1,42 2,17 3,19 4,33 5,25 5,83 6,58 5,61 4,22 2,86 1,58 1,22 1424
Ragusa 2,50 3,31 4,75 5,97 7,06 7,36 7,42 6,89 5,56 4,22 3,03 2,11 1740
Ravenna 1,22 1,97 3,50 4,92 5,81 6,64 7,03 5,83 4,31 2,64 1,42 1,00 1419
Reggio Calabria 2,08 3,17 4,08 5,72 6,86 7,75 7,64 6,92 5,31 3,56 2,50 1,89 1674
Reggio Emilia 1,22 2,00 3,39 4,86 6,00 6,75 7,06 5,78 4,36 2,78 1,47 1,11 1415
Rieti 1,67 2,31 3,28 4,03 5,39 5,75 6,47 5,50 4,33 2,94 1,75 1,39 1462
Rimini 1,28 2,17 3,53 4,69 6,03 6,72 7,14 6,08 4,50 2,86 1,58 1,14 1438
Roma 1,75 2,56 3,81 5,25 6,56 7,14 7,53 6,47 4,89 3,39 2,03 1,50 1562
Rovigo 1,08 2,06 3,33 4,53 6,00 6,94 7,19 6,11 4,19 2,53 1,33 1,08 1411
Salerno 1,76 2,48 3,81 5,21 6,47 7,30 7,50 6,61 4,92 3,50 2,17 1,69 1576
Sassari 1,89 2,72 3,94 5,28 6,69 7,39 7,81 6,67 5,17 3,50 2,08 1,61 1615
Savona 1,53 2,31 3,47 4,61 5,44 5,89 6,58 5,39 4,19 2,86 1,72 1,39 1415
Siena 1,50 2,19 3,25 4,44 5,67 6,44 6,78 5,67 4,31 2,81 1,67 1,19 1453
Siracusa 2,47 3,36 4,72 6,06 7,22 7,69 7,75 7,14 5,67 4,17 2,94 2,17 1764
Sondrio 1,53 2,47 3,94 4,94 5,94 6,28 6,22 5,58 4,42 2,81 1,86 1,31 1343
Taranto 1,89 2,75 3,94 5,42 6,61 7,56 7,81 6,72 5,08 3,50 2,19 1,67 1615
Teramo 1,56 2,33 3,47 4,86 5,92 6,56 7,14 6,25 4,44 3,00 1,83 1,39 1470
Terni 1,58 2,25 3,47 4,25 5,53 6,06 6,67 5,75 4,50 3,00 1,83 1,31 1487
Torino 1,39 2,17 3,39 4,72 5,44 5,97 6,53 5,14 3,75 2,58 1,53 1,31 1353
Trapani 2,36 3,17 4,56 5,97 7,36 7,97 8,03 7,31 5,69 4,03 2,75 2,06 1755
Trento 1,36 2,33 3,81 4,92 5,81 6,44 6,83 5,61 4,31 2,61 1,53 1,14 1371
Treviso 1,25 2,19 3,36 4,42 5,64 6,58 6,81 5,86 4,22 2,67 1,33 1,08 1375
Trieste 1,19 2,00 3,08 4,33 5,56 5,97 6,47 5,56 4,11 2,67 1,42 1,08 1334
Udine 1,22 1,94 3,03 4,25 5,28 5,61 6,11 5,25 3,92 2,61 1,39 1,11 1292
Varese 1,39 2,03 3,17 4,28 5,31 5,69 6,11 5,06 3,81 2,50 1,56 1,31 1315
Venezia 1,25 2,25 3,47 4,69 6,08 7,17 7,53 6,14 4,39 2,72 1,47 1,14 1356
Verbania 1,44 2,06 3,17 4,69 5,06 6,11 6,44 5,08 3,97 2,53 1,64 1,31 1390
Vercelli 1,17 1,97 3,28 4,64 5,58 6,08 6,78 5,44 3,92 2,33 1,33 0,97 1357
Verona 1,14 1,97 3,06 4,08 5,25 5,75 6,00 5,17 3,97 2,61 1,39 1,17 1324
Vibo Valentia 2,02 2,80 4,11 5,14 6,17 6,70 6,64 5,86 4,59 3,45 2,31 1,87 1588
Vicenza 1,28 2,06 3,28 4,25 5,39 5,94 6,14 5,42 4,08 2,58 1,50 1,22 1345
Viterbo 1,64 2,36 3,58 4,50 5,81 6,36 6,89 5,92 4,64 3,14 1,92 1,39 1482

Esempio di calcolo produzione annua attesa

Installando 6 kWp a Foggia, con tilt 30° ed orientamento 20° Est, quanto produrrà l'impianto in un anno?

6 kWp x 1570 kW/m² x 1,1 (coefficiente ricavato dalla tabella "resa moduli per tilt") x 0,84 (coefficiente delle perdite, 16% per un impianto a regola d'arte) = 8704 kWh/ anno